Standings | ||||||
Rank | Team Name | Score | Correct | Best Score | Best Correct | Champion |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becky Perky | 281 | 45 | 281 | 45 | Virginia (112) |
2 | Linda Bennett | 265 | 45 | 265 | 45 | Virginia (93) |
3 | Michelle Haupt | 242 | 40 | 242 | 40 | Gonzaga (150) |
4 | Lowell Davis | 242 | 45 | 242 | 45 | Duke (148) |
5 | Angie DeWaard | 242 | 41 | 242 | 41 | Virginia (183) |
6 | Dawn Krause | 239 | 42 | 239 | 42 | N. Carolina (146) |
7 | Sean Clubine | 237 | 44 | 237 | 44 | Duke (152) |
8 | Paul Golden | 237 | 43 | 237 | 43 | Duke (135) |
9 | Rachel Gildersleeve | 237 | 42 | 237 | 42 | Iowa St. (125) |
10 | Jason Baier | 236 | 41 | 236 | 41 | Duke (159) |
11 | Jesse Howard | 231 | 42 | 231 | 42 | Duke (143) |
12 | Michael Augustin | 230 | 43 | 230 | 43 | Gonzaga (165) |
13 | Corey Faust | 225 | 39 | 225 | 39 | Duke (153) |
14 | Derek Dohrman | 224 | 43 | 224 | 43 | Duke (160) |
15 | Shannon Bardole | 224 | 39 | 224 | 39 | Gonzaga (138) |
16 | Cathie Raley | 223 | 41 | 223 | 41 | Duke (137) |
17 | Jordan Toot | 221 | 40 | 221 | 40 | N. Carolina (128) |
18 | Robert Henning | 220 | 39 | 220 | 39 | Duke (150) |
19 | FHMeiners | 219 | 42 | 219 | 42 | Duke (182) |
20 | Brandon Kahler | 210 | 40 | 210 | 40 | Duke (125) |
21 | Jackson Faust | 209 | 38 | 209 | 38 | Kentucky (126) |
22 | Which Mascot Would Win in a Fight | 202 | 34 | 202 | 34 | Iowa St. (150) |
23 | Bill Wentworth | 202 | 40 | 202 | 40 | Duke (105) |
24 | Ben Baier | 201 | 36 | 201 | 36 | Iowa St. (173) |
25 | Derrick Gorshe | 201 | 38 | 201 | 38 | Duke (128) |
26 | Christopher Bennett | 198 | 40 | 198 | 40 | Iowa St. (158) |
27 | Elizabeth Nordeen | 196 | 41 | 196 | 41 | Iowa St. (149) |
28 | Jason Stensland | 195 | 39 | 195 | 39 | N. Carolina (167) |
29 | Olivia Baier | 195 | 32 | 195 | 32 | Yale (155) |
30 | tim peterson | 193 | 39 | 193 | 39 | Duke (160) |
31 | William McAlpine | 192 | 36 | 192 | 36 | N. Carolina (165) |
32 | Jorge Rios | 189 | 36 | 189 | 36 | Iowa St. (150) |
33 | Sarah Duffel | 189 | 34 | 189 | 34 | Michigan St. (112) |
34 | Toby Sebring | 185 | 36 | 185 | 36 | Duke (144) |
35 | Joseph Lynch | 181 | 38 | 181 | 38 | Iowa St. (167) |
36 | Teresa Kahler | 181 | 35 | 181 | 35 | Iowa St. (124) |
37 | Will Baier | 177 | 33 | 177 | 33 | Duke (164) |
38 | Jon DeWaard | 173 | 36 | 173 | 36 | Duke (148) |
39 | Carrie Baier | 170 | 34 | 170 | 34 | Michigan St. (177) |
40 | Laura Priest | 166 | 36 | 166 | 36 | N. Carolina (155) |
41 | Sean Gildersleeve | 161 | 31 | 161 | 31 | Iowa St. (125) |
42 | Russell Kennerly | 160 | 34 | 160 | 34 | Villanova (145) |
43 | JJ Baier | 150 | 25 | 150 | 25 | Seton Hall (181) |
Report Updated as of 04/15/19 01:09 pm ET |